Mis súplicas han sido escuchadas…El Ministerio de Fomento junto con el Ministerio de Cultura aprobaron el pasado lunes en una comisión mixta, un proyecto conjunto por el cual se destinaran 13.355.178,45 millones de euros más a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico español. La ley de Patrimonio Histórico de año 1985 establece que el 1% del presupuesto total destinado a la realización de obras públicas, será empleado para la conservación, mantenimiento y restauración del patrimonio. Estas se ceñirán a bienes inmuebles declarados de interés cultural.
Esta inversión se sumará a una previa de 19 millones de euros aportada por las administraciones locales y empresas privadas. Estos se dedicarán a financiar un total de 35 actuaciones repartidas por toda la península (muchas de ellas en Andalucía). A continuación podréis observar el cuadro de actuaciones aprobadas para su intervención.
Lugar | Actuación | Inversión Fomento | | Inversión total |
Total | 13.355.178,45 | | 19.345.823,82 | |
Castillo de San Andrés (Carboneras, Almería) | Restauración y acondicionamiento interior | 652.586,71 | | 870.115,62 |
Convento de San Luis Obispo (Vélez-Blanco, Almería) | Rehabilitación para Escuela de Música y Danza y otros usos educativos | 487.957,87 | | 650.610,5 |
Castillo de Jimena de la Frontera (Cádiz) | Restauración | 762.931,04 | | 1.017.241,39 |
Antigua Biblioteca Municipal de Pedro Abad (Córdoba) | Adaptación a Museo de Pintura y Escultura | 126.506,48 | | 168.675,31 |
Torres de Santa Catalina (Orcera, Jaén) | Intervención | 198.560,72 | | 397.121,44 |
Torre del Agua de Segura de la Sierra (Jaén) | Restauración | 139.952,05 | | 279.904,09 |
Barbacanas de la Alcazaba de Antequera (Málaga) | Restauración | 381.031,65 | | 508.042,2 |
Castillo de Miraflores (El Burgo, Málaga) | Intervención | 100.699,64 | | 201.399,27 |
Basílica Paleocristiana de Vega del Mar en San Pedro de Alcántara (Marbella, Málaga) | Trabajos de conservación | 132.980,25 | | 177.307 |
Ciudadela de Jaca-Castillo de San Pedro (Huesca) | Rehabilitación de las cubiertas | 590.577,51 | | 787.436,68 |
Torre de la Catedral de Teruel | Restauración | 818.141,3 | | 1.636.282,6006 |
Castillo Mayor de Calatayud (Zaragoza) | Restauración del Torreón Este y Lienzo de la Muralla contigua | 164.875,51 | | 329.751,01 |
Palacio de Balsera (Avilés, Asturias) | Rehabilitación | 183.228,19 | | 244.304,25 |
Finca "Borges Estévanez” (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife) | Restauración de las cubiertas y consolidación de muros | 562.500 | | 750.000 |
Casa Bencomo (San Sebastián de La Gomera) | Restauración para Biblioteca Insular | 497.258,84 | | 663.011,79 |
Puerta de Entrada de Ayllón (Segovia) | Restauración del arco | 145.428,97 | | 193.905,29 |
Real Fábrica de Cristal de San Ildefonso (Segovia) | Recuperación paisajística y medioambiental de la fachada noroeste | 684.051,41 | | 912.068,54 |
Puerta de Santiago en Segovia | Restauración y puesta en valor | 232.326,47 | | 309.768,63 |
Castillo de Miraflores (Piedrabuena, Ciudad Real) | Intervención para la consolidación de los muros y puesta en valor del recorrido interior | 100.000 | | 200.000 |
Antiguo Convento de Santa Cruz (Villaescusa de Haro, Cuenca) | Restauración del Claustro | 517.061,77 | | 689.415,69 |
Circo romano de Toledo | Acondicionamiento del entorno | 574.980,62 | | 766.640,83 |
Recinto histórico del Hospital de las Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) | Restauración de cubiertas y Torre del Reloj del Pabellón de la Administración | 1.059.942,45 | | 1.413.256,6 |
Parque arqueológico del "Camp de les Lloses" (Tona, Barcelona) | Excavación, conservación y musealización | 372.571,51 | | 496.762,01 |
Castillo de Llers (Girona) | Segunda fase de la restauración | 552.268,09 | | 736.357,45 |
Palau de la Paeria (Lleida) | Restauración monumental, adecuación y arreglos de la Fachada de Levante | 249.257,52 | | 332.343,36 |
Yacimiento arqueológico ibérico Molí Espígol (Tornabous, Lleida) | Conservación, restauración, rehabilitación y consolidación | 500.031,77 | | 1.086.031,77 |
Castillo-Monasterio de Sant Miquel d'Escornalbou (Riudecanyes, Tarragona) | Adecuación de la cripta | 57.905,07 | | 115.810,13 |
Anfiteatro Romano de Tarragona | Actuación de mejora de la infraestructura de las fosas | 128.223,71 | | 170.964,94 |
Torre de Vapor de Tarragona | Intervención arqueológica y urbanización | 305.172,42 | | 406.896,5 |
Castillo de Vallmoll (Tarragona) | Restauración | 403.183,38 | | 540.888,07 |
Catedral de Santiago de Compostela | Restauración del Portico Real y su entorno | 273.166,7 | | 364.222,26 |
Catedral de Lugo | Restauración en la fachada principal | 341.804,46 | | 455.739,28 |
Catedral de Lugo | Restauración de la Capilla Mayor y Tansepto | 513.746,53 | | 684.995,37 |
Torre del Reloj del Monasterio de San Rosendo (Celanova, Ourense) | Acondicionamiento y rehabilitación | 94.295,16 | | 188.590,31 |
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) | Lucernario sobre el patio central | 449.972,68 | | 599.963,58 |
fuente hoyesate.es
María Olivero Carralero
No hay comentarios:
Publicar un comentario